گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS, GALILEO, BDS(Beidou), GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Infrared |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 – فاصله کانونی 26 میلیمتر – سایز لنز 1/1.95 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display), شتابسنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyro), مجاورت (Proximity), قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکههای مخابراتی | 5G, 4G, 3G, 2G |
| دسته بندی | میانرده |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| مدل | Poco M7 Pro |
| زمان معرفی | 17 دسامبر 2024 |
| ابعاد | 162.4×75.7×8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR10+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 – شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 – 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| اقلام همراه | آداپتور, کابل USB Type-C |
اطلاعرسانی موجودی
شماره موبایل خود را وارد کنید تا بهمحض موجود شدن این محصول، اطلاع دهیم.
25
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
بررسی تخصصی
نظرات (0)
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت” لغو پاسخ
تجربه های خرید
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: کامپیوتر هفت بجنورد
- فروشنده: کامپیوتر هفت بجنورد
-
آدرس:
نبش چهارراه امیریه پاساژ موبایل خوشی ط اول
بجنورد
خراسان شمالی
94188378 -
4.67 امتیاز از 18 دیدگاهامتیازدهی 4.67 از 5 در 18 امتیازدهی مشتری
محصولات بیشتر

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.